Energija biomase Plinjivač iz eko drveta za kotao
Pretvorite bilo koji bojler na plin ili dizel za automatsko gorenje drva
Iskoristite drveni otpad, biomasu u potpunosti za energiju da biste obezbedili toplinu za industrijske kotlove.
Gasifikator za drva za čisto izgaranje sa SS310 plamenom mlaznicom
![]() Gasifier pričvršćen na 12-tonski bojler | ![]() Gasfer priključen na 10-tonski kotao |
• PUNO AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLC-om
• UPRAVLJAČEM BRZINE INVERTERA
• VELIKA VRATA ZA Hranjenje
• VRIJEME PUNJENJA KONVEJORA
• TEMPERATURA GASIFIERA
• BRZINA VENTILA & FURNACE FAN SPEED fe
• ASH GRATE OPEN & CLOSE TIMING

![]() Transportni mehanizam za rezanje drva | ![]() Duljina sječenja drva <200>200> |
DRVENI PLINOVAC SA AUTOMATSKIM UREĐAČEM ZA DRVO, KOJI MOŽE ZAMJENITI VELIKO ISTOČNIM BOJLOM ZA GORIVO ILI GLAVNIM PUNJENJEM KOJI NEPOTREBNO IZGUBI. MOŽETE SE KORISTITI U SVIJETU GASNIH ILI DIZELSKIH KOTLOVA SA AUTOMATSKIM KOTLOVIMA SA DRVOM PALJENOM SA KAPACITETIMA OD 1 TON DO 10 TON / HR PARE BOILER ILI ZA GRIJANJE ROTARY DRY DRYER SA GRIJANJEM KAPACITETA DO 3 MILL-a
| Tehničke specifikacije Energija biomase Gasifier Eco-wood | ||||
| Automatsko pražnjenje | ||||
| Predmet br. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Izlazna snaga (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Primenljivo gorivo | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet |
| voltaža | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Sistem hranjenja | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski |
| Način čišćenja | Manual / Auto | Manual / Auto | Manual / Auto | Manual / Auto |
| Potrošnja energije | 24,7 KW | 29,2 KW | 43,8 KW | 43,8 KW |
| Potrošnja goriva (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h |
| Veličina | 3103 * 2888 * 3584 mm | 3303 * 2888 * 3584 mm | 3703 * 2888 * 3864 mm | 3903 * 2888 * 3884 mm |
| Bruto težina | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Mlaznica iz prizemlja | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Mlaznice dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Temperatura komore | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Temperatura plamena | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Materijal za mlaznice | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik |
| Sistem kontrole | VFD, automatski konstantna temperatura, kutija sa dodirnim ekranom | Pretvaranje frekvencije, automatska konstantna temperatura, kutija sa dodirnim ekranom | Pretvaranje frekvencije, automatska konstantna temperatura, kutija sa dodirnim ekranom | Pretvaranje frekvencije, automatska konstantna temperatura, kutija sa dodirnim ekranom |
| Peć za gasifikaciju | Korund-cement odlikuje se visokim temporom u jednom lijevanju | Korund-cement odlikuje se visokim temporom u jednom lijevanju | Korund-cement odlikuje se visokim temporom u jednom lijevanju | Korund-cement odlikuje se visokim temporom u jednom lijevanju |
| Sistem hranjenja | transportni traka | transportni traka | transportni traka | transportni traka |
Za pitanja prodaje kontaktirajte nas: sales@vincienergy.com ili posjetite: www.greenvinci.com
Popularni tagovi: biomasa energetski plin za gas, bojler, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, automatski, okoliš, nezagađenje, ušteda troškova, ušteda energije, visoka efikasnost














